

| 物件種目 | 売地 | ||||
| 区画番号 | |||||
| 所在地 | 長崎市琴海村松町4-8 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) | バス停 下屋敷 停歩1分 | ||||
| 利用駅1 | |||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 9.04万円/坪 | 地代 | |
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | |||
| 土地面積 | 実測 219.51㎡ (66.40坪) | 私道負担面積 | なし | 建ぺい率 | |
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 | 容積率 | |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 | 地勢 | 平坦 |
| 法令制限等 | 建築条件 | ||||
| 現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 国土法 | |
| 開発許可等番号 | |||||
| 接道状況 | 西13.0m 公道 接面15.0m 北4.0m 公道 接面14.0m | ||||
| 現況有姿分譲地 | |||||
| 分譲宅地 | |||||
| セットバック | セットバック済 | 工事完了予定年月 | |||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 整形地 | ||||
| 設備 | 上水道 下水道 側溝 | ||||
| 備考 | 下屋敷バス停前で国道206号線通り、間口約15.0m奥行約14m、角地 | ||||
| 周辺環境1 | [ショッピング施設] 琴海花野果ドリームまで242m | ||||
| 周辺環境2 | [販売店] エネオス琴海町SSまで531m | ||||
| 周辺環境3 | [中学校] 長崎市立琴海中学校まで2,177m | ||||
| 周辺環境4 | [小学校] 長崎市立村松小学校まで2,257m | ||||
| 周辺環境5 | [病院] 医療法人琴生会大石共立病院まで1,038m | ||||
| 周辺環境6 | [レジャー・観光] オーシャンパレスゴルフクラブ&リゾートまで2,260m | ||||
| 周辺環境7 | |||||
| 周辺環境8 | |||||





